Entity | วัตถุ หรือวิ่งของที่ราสนใจ |
Attribute | คุณสมบัติของวัตถุที่เราสนใจ |
Relationship | ความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี้ |
Simple Attribute | Attribute ที่ไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อย |
Composite Attribute | Attribute ที่สามารถแยกออกเป็นส่วนย่อย |
Single-valued | ค่าของเอนทิตี้ที่สามารถมีได้ แค่ค่าเดียว |
Multi-valued | ค่าที่เป็นได้มากกว่า 1 ค่า |
Stored Attribute | Attribute ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล |
Derived Attribute | Attribute ที่เกิดจากการคำนวณ |
Relationships Degree | ระดับชั้นของความสัมพันธ์ |
Unary Relationships | ความสัมพันธ์เอนทิตี้เดียว |
Binary Relationships | ความสัมพันธ์สองเอนทิตี้ |
Ternary Relationships | ความสัมพันธ์สามเอนทิตี้ |
Connectivity | การระบุความสัมพันธ์ระหว่างเอน ทิตี้ |
One to One Relationships | ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง |
One to Many Relationships | ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม |
Many to Many Relationships | ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม |
Super Key | กลุ่มของ Attribute ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน |
Candidate Key | Subset ที่เล็กที่สุดของ Super Key |
Primary Key | Candidate Key ที่ถูกเลือกให้เป็นตัวระบุ |
Composite Entity | เอนทิตี้กลาง |
Weak Entity | เอนทิตี้ที่ไม่มี Primary Key เป็นของตนเอง |
Strong Entity | เอนทิตี้ที่มี Primary Key เป็นของตนเอง |
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553
คำศัพท์
การเริ่มต้นโครงการและการศึกษาเบื้องต้น
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น